数据实时更新 · 世界杯即时比分权威发布
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
聚焦争冠热门,世界杯即时比分深度追踪
世界杯即时比分为您解析出线关键战
荷兰以7分优势稳居A组第一,与塞内加尔携手出线。厄瓜多尔虽积4分但净胜球劣势遗憾出局,东道主卡塔尔三战全败告别。
英格兰3战7分,攻入9球展现恐怖火力。美国队凭借稳健防守以5分拿到第二张晋级门票,伊朗与威尔士止步小组赛。
阿根廷首战失利后强势反弹,两连胜锁定小组第一。波兰凭净胜球力压墨西哥惊险晋级,世界杯即时比分持续追踪。
法国队虽有一败仍以净胜球优势占据榜首,澳大利亚爆冷击败丹麦拿到6分晋级,丹麦队遗憾出局。
历史数据对比,洞察积分趋势
小组赛6分晋级,最终点球大战击败法国,梅西圆梦。
小组赛7分头名出线,决赛4:2战胜克罗地亚捧杯。
小组赛7分晋级,半决赛7:1巴西,决赛加时胜阿根廷。
小组赛6分晋级,决赛加时1:0荷兰,首夺世界杯冠军。